
Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche
Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.
La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono
| LIV | Dal 1/1/2022 | 
|---|---|
| I | 24,77 | 
| H | 27,55 | 
| G | 28,89 | 
| F | 31,00 | 
| E | 31,82 | 
| D | 33,16 | 
| C | 33,58 | 
| B | 34,03 | 
| A | 36,07 | 
| Q | 38,31 | 
I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:
| LIV | Dal 1/1/2022 | 
|---|---|
| I | 1.444,57 | 
| H | 1.606,82 | 
| G | 1.684,95 | 
| F | 1.808,12 | 
| E | 1.856,16 | 
| D | 1.934,23 | 
| C | 1.958,84 | 
| B | 1.984,90 | 
| A | 2.104,00 | 
| Q | 2.234,58 | 
Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.
